We provide fast and easy to navigate site where you can find nhl schedule,nhl scores,nhl standinds,nhl news,nhl stats,NHL players transitions
Main Page | Injuries | NHL Leaders | Transactions | Schedule/Scores | 2022-2023 Playoffs | Cup Winners | Head To Head | Hockey Chat
Western Hockey Conference Eastern Hockey Conference

GAMES TODAY
NO SCHEDULED GAMES TODAY

<     5/31/2023     >
No scores for 5/31/2023

SCHEDULED THIS WEEK
NO SCHEDULED GAMES THIS WEEK

LAST WEEK SCORES
Sun 21 DAL 2-3 VGK OT
Mon 22 CAR 0-1 FLA F
Tue 23 VGK 4-0 DAL F
Wed 24 CAR 3-4 FLA F
Thu 25 VGK 2-3 DAL OT
Sat 27 DAL 4-2 VGK F




Flag Counter


Head 2 Head Games

Please select teams you wish to see.
Season

vs

EASTERN CONFERENCE
Team GP W L OT GD PTS
1. BOS 82 65 12 5 128 135
2. CAR 82 52 21 9 53 113
3. NJD 82 52 22 8 65 112
4. TOR 82 50 21 11 57 111
5. NYR 82 47 22 13 58 107
6. TBL 82 46 30 6 29 98
7. NYI* 82 42 31 9 21 93
8. FLA* 82 42 32 8 17 92
9. BUF 82 42 33 7 -4 91
10. PIT 82 40 31 11 -2 91
11. OTT 82 39 35 8 -10 86
12. WSH 82 35 37 10 -10 80
13. DET 82 35 37 10 -39 80
14. PHI 82 31 38 13 -55 75
15. MTL 82 31 45 6 -75 68
16. CBJ 82 25 48 9 -116 59

WESTERN CONFERENCE
Team GP W L OT GD PTS
1. VGK 82 51 22 9 43 111
2. COL 82 51 24 7 54 109
3. EDM 82 50 23 9 65 109
4. DAL 82 47 21 14 67 108
5. LAK 82 47 25 10 23 104
6. MIN 82 46 25 11 21 103
7. SEA* 82 46 28 8 33 100
8. WPG* 82 46 33 3 22 95
9. CGY 82 38 27 17 8 93
10. NSH 82 42 32 8 -9 92
11. VAN 82 38 37 7 -22 83
12. STL 82 37 38 7 -38 81
13. ARZ 82 28 40 14 -71 70
14. SJS 82 22 44 16 -87 60
15. CHI 82 26 49 7 -97 59
16. ANA 82 23 47 12 -129 58

ATLANTIC
Team GP W L OT PTS GD GA
BOS 82 65 12 5 135 305 177
TOR 82 50 21 11 111 279 222
TBL 82 46 30 6 98 283 254
FLA 82 42 32 8 92 290 273
BUF 82 42 33 7 91 296 300
OTT 82 39 35 8 86 261 271
DET 82 35 37 10 80 240 279
MTL 82 31 45 6 68 232 307

METROPOLITAN
Team GP W L OT PTS GD GA
CAR 82 52 21 9 113 266 213
NJD 82 52 22 8 112 291 226
NYR 82 47 22 13 107 277 219
NYI 82 42 31 9 93 243 222
PIT 82 40 31 11 91 262 264
WSH 82 35 37 10 80 255 265
PHI 82 31 38 13 75 222 277
CBJ 82 25 48 9 59 214 330

CENTRAL
Team GP W L OT PTS GD GA
COL 82 51 24 7 109 280 226
DAL 82 47 21 14 108 285 218
MIN 82 46 25 11 103 246 225
WPG 82 46 33 3 95 247 225
NSH 82 42 32 8 92 229 238
STL 82 37 38 7 81 263 301
ARZ 82 28 40 14 70 228 299
CHI 82 26 49 7 59 204 301

PACIFIC
Team GP W L OT PTS GD GA
VGK 82 51 22 9 111 272 229
EDM 82 50 23 9 109 325 260
LAK 82 47 25 10 104 280 257
SEA 82 46 28 8 100 289 256
CGY 82 38 27 17 93 260 252
VAN 82 38 37 7 83 276 298
SJS 82 22 44 16 60 234 321
ANA 82 23 47 12 58 209 338
© 2006 - 2023 PuckOnIce.com Developed by MarylandWebConsulting.com